পণ্যের নাম | Excavator Bucket Bushing/Excavator Bushings/Pins and Bushings Excavator Bucket Bushing/Excavator Bushings/Pins and Bushings Excavator Bucket Bushing/Excavator Bushings/Pins and Bushings Excavator Bucket Bushing/Excavator Bushings/Pins and Bushings Excavator Bucket Bushing/Excavator Bushings/Pins and Bushings Excavator Bucket Bushing/Excavator Bushings/Pins and Bushings Excavator Bucket Bushing/Excavator Bushing/Excavator Bushing Bushing/Pins and Bushings/Pins and Bushings |
উপাদান | ৪০ ক্র,42CrMo |
তাপ চিকিত্সা | তাপীয় পরিশোধন, পৃষ্ঠের মাঝারি ফ্রিকোয়েন্সি |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | হার্ক্রোম লেপ, কঠোরতা HV700 পর্যন্ত |
কঠোরতা | ৪৮-৬০HRC |
গ্যারান্টি সময়কাল | এক বছর / ২০০০ ঘন্টা ((স্বাভাবিক জীবনকাল ৪০০০ ঘন্টা) |
প্যাকিং | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি করা কাঠের প্যালেট সামুদ্রিক ব্যবহারযোগ্য প্যাকিং |
বিতরণের সময় | যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার পর ৩০ দিনের মধ্যে। |
চালানের বন্দর | সিয়ামেন বন্দর |
OEM&ODM | গ্রহণযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | T/T বা L/C |
আমাদের সেবা | 1পেশাদার প্রকৌশলী "আমাদের আকার দিন, আপনার পণ্য দিন" এখানে প্রচুর অভিজ্ঞতার সাথে প্রকৌশলীরা। আমাদের প্রকৌশলীরা 15 বছরেরও বেশি সময় ধরে এই লাইন নিয়ে কাজ করেছে। ২৪ ঘন্টা অনলাইনে, আপনার জন্য যেকোনো সময় সেরা সেবা। কোন প্রশ্ন থাকলে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। গুণমান নিশ্চিতকরণে মনোযোগ দিন। পর্যাপ্ত স্টক রাখুন। আমাদের বেশিরভাগ পণ্যই স্টক আছে, আমরা আপনার অর্ডার দ্রুত পাঠাতে পারি। আমরা উপাদান রিপোর্ট এবং পরীক্ষার রিপোর্ট অফার করতে পারেন। যদি পণ্য মানের গ্যারান্টি সময়ের মধ্যে ভাঙা ছিল, আমরা আপনাকে নতুন এক জাহাজ করতে পারেন। |
কিছু আকার পিন এবং বুশিং জন্য রেফ.:
বুশিং | 24.৫*৪১.২*৮৫ | বুশিং | 37*54*139 |
পিন | 24.২*১৩৮ | পিন | 36.5*208 |
বুশিং | 24.৫*৪১.২*৮৫ | বুশিং | 30.7*46.2*102 |
পিন | 24.২*১৩১ | পিন | 30.২*১৬২ |
বুশিং | 30.7*46.2*102 | বুশিং | 33.৮*৫০.৮*১১৯ |
পিন | 30.২*১৬৮ | পিন | 33.৫*১৮২ |
বুশিং | 30.৬*৪৬*১০০ | বুশিং | 36.9*58.8*142 |
পিন | 30.২*১৬৮ | পিন | 36.৫*২১৪ |
বুশিং | 30.7*46.2*102 | বুশিং | 38.8*59.3*146 |
পিন | 30.২*১৬৮ | পিন | 38.২*২১৯ |
বুশিং | 38.8*59.3*146 | বুশিং | 45.৩*৬৬.৭*১৬৮ |
পিন | 38.২*২১৯ | পিন | 44.৬*২৩৯ |
বুশিং | 66.৭*৪৫.৩*১৬৮ | বুশিং | 48.15*71.65*175 |
পিন | 44.৬*২৩৯ | পিন | 47.৪৩*২৫৪ |
বুশিং | 45.৩*৬৬.৭*১৬৮ | বুশিং | 33.8*53.2*121 |
পিন | 44.৬*২৩৯ | পিন | 33.৫*১৮২ |
বুশিং | 71.65*48.15*175 | বুশিং | 30.6*47.3*104 |
পিন | 47.৪৩*২৫৪ | পিন | 30.২*১৬৮ |
বিভিন্ন মডেল মেশিনের জন্য বালতি পিন এবং বুশিং উপলব্ধ, টেবিলে নয় এমনগুলি সহ, পণ্য ক্যাটালগের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।