বিস্তারিত তথ্য | |||
উপাদানঃ | 40Mn2 স্টিল | কৌশলঃ | কাঠামো |
গুণমান: | তাপ চিকিত্সা HRC 40-55 | মাত্রাঃ | স্ট্যান্ডার্ড |
P/N: | CR6088/CR6089 | OEM/ODM: | উপলব্ধ |
হাইলাইট করুন: |
D6R বুলডোজার বটম ট্র্যাক রোলার, |
পণ্যের বর্ণনা
SK200 ট্র্যাক রোলার কালো রঙ ট্র্যাক রোলার এক্সক্যাভেটর খুচরা যন্ত্র
প্রধান পরামিতি
মডেল | এ | বি | জি | ডি বোল্ট | সাধারণ মডেল | ||
SK03 | 199 | 70 | 160 | ১৪*৭০ | |||
SK04 | 280 | 90 | 223 | ১৬*৮০ | |||
SK07N2 | 318 | 110 | 240 | ১৮*৮০ | নিবেদিত,মোট দৈর্ঘ্য372 | ||
SK25T | 220 | 70 | 165 | 15 | |||
SK35 | 161 | ১৪*৫০ পুরু | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ১৭৪। মাউন্টিং স্ক্রু গর্ত দৈর্ঘ্য ১৬১। চেইন অবস্থান ৮৮। এবং কনভেক্স প্রস্থ ২৮। | ||||
SK55-3 | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য192 | 172 | 16 | এস কে ৪৫ | |||
SK60-1/3 অর্ধ-শ্যাফ্ট | 200 | 70 | 160 | ১৪*৭০ পাতলা | এস কে ৭০ | ||
SK60-5 হোলোঅক্সিয়াল | 200 | 95 | 160 | ১৪*৭০ পাতলা | SK60-6/7,SK70,SK75 | ||
এস কে ৬০-৮ | |||||||
SK100অর্ধ-শ্যাফ্ট | 260 | 100 | 202 | ১৬*৭০ ঘন | SK110,SK120,MX110,সীমা130 | ||
SK130 | 262 | 100 | 201 | ১৬*৯০ | SK135/140-8 নিবেদিত,সীমা150 | ||
SK140 | 262 | 100 | 201 | ১৬*৯০ | |||
SK150 | 262 | 100 | 201 | ১৮*৯০ | নিবেদিত | ||
SK200-3/5 | 310 | 110 | 234 | ১৮*৯০ পাতলা | SK230-5/6, SK250 | ||
SK200-6 | 310 | 110 | 238 | ১৮*৯০ | হোলোঅক্সিয়াল,এসকে২৩০-৬ই পিসি২০০-৫,এসকে২১০-৮/২৫০-৮ | ||
SK220 | 340 | 110 | 260 | ১৮*৯০ | নিবেদিত | ||
SK220-1 | 335 | 110 | 260 | ১৮*৭০ | |||
SK260 | 338 | 110 | 260 | ১৮*৯০ | হোলঅক্সিয়াল,পিসি২০০-৫ | ||
SK270 | 338 | 110 | 260 | ১৮*৯০ | নিবেদিত | ||
SK300 | 358 | 125 | 280 | ২২*১০০ | SK310-3,SK12,SK300-3 ((হোল 355*145) | ||
SK310 | 356 | 145 | 278 | ২২*১০০ | |||
SK320/SK330 | 350 | 120 | 280 | ২২*১১০ পুরু | SK330,SK350,SK350-8 | ||
SK380-10 | 350 | 145 | 275 | ২২*১০০ | |||
SK400 অর্ধ-শ্যাফ্ট | 400 | 160 | 300 | ২৪*৯০ | |||
SK460 | 400 | 160 | 300 | 24*110 | |||
SK2100 | 400 | 180 | 300 | 36 | |||
SK200 | 310 | 110 | 232 | ১৮*৮০ |
উপরের মডেলগুলি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য, অনেক মডেল আমরা এখানে তালিকাভুক্ত করতে পারি না। আমরা আরও সরবরাহ করতে পারি আপনার মত পণ্যr equirement. দয়া করে আপনার জিজ্ঞাসা বা ইমেইল পাঠাতে মুক্ত মনে করুন যদি আপনিযেকোনো প্রয়োজনীয়তা।
8যোগাযোগের তথ্য