বিস্তারিত তথ্য | |||
উপাদানঃ | 40Mn2 স্টিল | কৌশলঃ | কাঠামো |
গুণমান: | তাপ চিকিত্সা HRC 40-55 | মাত্রাঃ | স্ট্যান্ডার্ড |
P/N: | CR6088/CR6089 | OEM/ODM: | উপলব্ধ |
হাইলাইট করুন: | D6R বুলডোজার বটম ট্র্যাক রোলার, বটম ট্র্যাক রোলার CR6088 ডাবল ফ্ল্যাঞ্জড ট্র্যাক রোলার CR6089 |
পণ্যের বর্ণনা
BD2G ট্র্যাক রোলার Black রঙিন রোলার ট্র্যাক এক্সক্যাভারের খুচরা যন্ত্রাংশ
প্রধান পরামিতি
মডেল | প্রযোজ্য মডেল | সর্বাধিক বাইরের বৃত্ত | ট্র্যাকের ব্যাসার্ধ | ∙ ∙ ∙ মাউন্টিং গর্তের মধ্যে দূরত্ব | ওজন/কেজি | |||
1 | BD2G | 14.35 | ||||||
2 | DH55 | R55 S50 S104 | 130 | 110 | 218 | 80 | 156 | 11 |
3 | DH80 | 140 | 120 | 230 | 89 | 176 | 15.9 | |
4 | DH220 |
DH180 DH225 DH250 DH255 DH220-3/5 UH07 UH081 UH07-5 UH083 UH097 UH103 S322C SW200-3 TK1023 EX220M EX200LC4 EX200-1 |
185 | 150 | 318 | 102 | 240 | 34 |
5 | DH300 | S340 DH370 | 215 | 175 | 368.5 | 114.3 | 278 | 51.5 |
6 | D155 | D135A D150A D155A D156C D155S TY320 | 298 | 255 | 101.8 |
8যোগাযোগের তথ্য